熱門關鍵詞: 穩(wěn)壓器的品牌 穩(wěn)壓器生產廠家 變壓器定制廠家 不間斷電源哪款好
熱門關鍵詞: 穩(wěn)壓器的品牌 穩(wěn)壓器生產廠家 變壓器定制廠家 不間斷電源哪款好
產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
型號 | GP3310KS | GP3315KS | GP3320KS | GP3330KS | GP3340KS | GP3360KS | GP3380KS | GP33100KS | GP33120KS | GP33160KS | GP33200KS |
額定容量(VA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
輸入電壓范圍 | 285-480VAC±25%三相五線輸入 | ||||||||||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz±5Hz自動辨別 | ||||||||||
輸出功率因數 | >0.98 | ||||||||||
輸出電壓 | 380VAC(或400VAC)±1% | ||||||||||
輸出頻率 | 自動跟蹤輸入頻率 | ||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||||
功率因數 | 0.8 | ||||||||||
過載能力 | 在110%/125%/150%過載時能維持10min/3min/1min | ||||||||||
保護功能 | 電子式短路保護 限流保護為額定電流的1.3倍 | ||||||||||
轉換時間 | 0ms | ||||||||||
電池電壓 | 348VDC(29/30/31/32)可選 | ||||||||||
LED | 指示輸入、逆變、旁路、電池狀態(tài) | ||||||||||
LCD | 顯示輸入、輸出電壓、頻率、電池電壓、負載百分比、機內溫度 | ||||||||||
波形失真度 | 線性負載≤3%,非線性負載≤5% | ||||||||||
運行溫度 | 0-40℃ | ||||||||||
相對濕度 | 0-95%不結露 | ||||||||||
儲藏溫度 | -25℃-55℃ | ||||||||||
噪音 | <54dB | <60dB | <65dB | <70dB | |||||||
凈重(kg) | 130 | 140 | 205 | 278 | 318 | 416 | 489 | 554 | 650 | 785 | 840 |
毛重(kg) | 180 | 190 | 245 | 315 | 360 | 460 | 530 | 590 | 700 | 815 | 870 |
尺寸(D×W×H)mm | 656*405*817 | 650*405*941 | 821*432*1159 | 975*554*1286 | 1051*705*1646 |
產品優(yōu)勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區(qū)園區(qū)路1168號